Mais de 140 concursos abertos reúnem 33,3 mil vagas no país
Pelo menos 143 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) e reúnem 33.312 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, e no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos quem abrem inscrições para 2.309 vagas nesta segunda são os seguintes: Prefeitura de Cambira (PR), Prefeitura de Campo Grande, Prefeitura de Lagoa Santa (GO), Prefeitura de Piraí (RJ), Prefeitura de Quixeré (CE), Prefeitura de Sanharó (CE), Prefeitura de Varjão de Minas (MG) e Tribunal de Justiça do Acre.
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Edital |
Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) do Mato Grosso do Sul | 08/03/16 | 438 | R$ 2.940 | nível superior | veja edital |
Câmara Municipal de Camaçari (BA) | 28/01/16 | 21 | R$ 4.698,26 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Camaragibe (PE) | 18/02/16 | 8 | R$ 3.500 | níveis médio e superior | veja edital |
Câmara Municipal de Iguatemi (MS) | 03/03/16 | 9 | R$ 1,2 mil | níveis fundamental e médio | veja edital |
Câmara Municipal de Itabaiana (SE) | 20/02/16 | 14 | R$ 2.634 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde (MT) | 31/01/16 | 2 | R$ 4.124,69 | nível superior | veja edital |
Câmara Municipal de Marília (SP) | 05/02/16 | 15 | R$ 2.162,73 | níveis médio e superior | veja edital |
Câmara Municipal de Pinhão (SE) | 04/02/16 | 4 | R$ 900 | níveis fundamental e médio | veja edital |
Câmara Municipal de Piripiri (PI) | 16/01/16 | 23 | R$ 3.152 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Salto de Pirapora (SP) | 27/01/16 | 2 | R$ 3.285,88 | nível superior | veja edital |
Câmara Municipal de Santana (AP) | 05/02/16 | 20 | R$ 2 mil | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Santarém (PA) | 29/01/16 | 40 | R$ 4.000 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de São Vicente (SP) | 11/02/16 | 36 | R$ 4.260,39 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 22/02/16 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Tanguá (RJ) | 21/02/16 | 12 | R$ 1.150 | níveis fundamental e médio/ técnico | veja edital |
Câmara Municipal de Votorantim (SP) | 05/02/16 | 16 | R$ 4,1 mil | veja edital | |
Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás | 05/02/16 | 6 e cadastro | R$ 7.639,46 | níveis médio e superior | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia (Copel) | 12/02/16 | 2 | R$ 4.114,16 | níveis médio e superior | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região | 10/02/16 | 5 e cadastro | R$ 5.073 | todos os níveis | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Amazonas | 26/01/16 | 6 e cadastro | R$ 4.091,92 | níveis médio e superior | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (Cias), em Minas Gerais | 04/02/16 | 393 | R$ 5.039 | níveis médio/ técnico e superior | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada do Noroeste (Cisreuno) | 26/01/16 | 344 | R$ 5.065,29 | todos os níveis | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 04 e 26/02/16 | 560 | R$ 5.769,42 | nível médio | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Poços de Caldas (MG) | 28/01/16 | 17 | R$ 3.369,67 | todos os níveis | veja edital |
Eletrobras Termonuclear S/A – Eletronuclear | 28/02/16 | cadastro de reserva | não informado | níveis médio e superior | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 26/01/16 | 951 | R$ 12.375,53 | níveis médio e superior | veja edital |
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) | 27/01/16 | 17 | R$ 2.388,70 | todos os níveis | veja edital |
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (MS) | 26/01/16 | 174 | R$ 2.520 | níveis médio e superior | veja edital |
Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 15/02/16 | não informado | R$ 6.993,11 | níveis médio e superior | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 28/01/16 | 600 | R$ 9.396,88 | níveis médio e superior | veja edital |
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) | 02/02/16 | 32 | R$ 5.601,41 | nível superior | veja edital |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 22/02/16 | 950 | R$ 7.496,09 | níveis médio e superior | veja edital |
Instituto de Previdência de Paranaíba (MS) | 04/02/16 | 7 | R$ 2.667,49 | todos os níveis | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba (SP) | 12/02/16 | 14 | R$ 6.420,60 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Abaetetuba (PA) | 24/02/16 | 1.057 | R$ 2.189,94 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Amontada (CE) | 19/02/16 | 244 | R$ 3.510 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de André da Rocha (RS) | 11/02/16 | 8 | R$ 5.428,28 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Araucária (PR) | 19/02/16 | 35 | R$ 1.714,46 | níveis fundamental e médio | veja edital |
Prefeitura de Bandeirante (SC) | 04/02/16 | 6 e cadastro | R$ 3.160,33 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 28/01/16 | 484 | R$ 3.302,16 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Barra de Guabiraba (PE) | 21/02/16 | 277 | R$ 6 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista da Caroba (PR) | 14/02/16 | 11 | R$ 10 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Benjamin Constant (AM) | 18/02/16 | 727 | R$ 7.095,90 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 28/01/16 | não informado | R$ 2.415 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Boa Esperança do Sul (SP) | 15/02/16 | 33 | R$ 3.319,46 | níveis fundamental e superior | veja edital |
Prefeitura de Brejinho (PE) | 21/02/16 | 158 | R$ 1.350 | níveis médio/ técnico e superior | veja edital |
Prefeitura de Brunópolis (SC) | 10/02/16 | 7 | R$ 3.131,17 | nível superior | veja edital |
Prefeitura de Buenópolis (MG) | 04/02/16 | 34 | R$ 1.850 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira Alta (GO) | 05/02/16 | 54 | R$ 6.775,05 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Cambira (PR) | 10/02/16 | 19 e cadastro | R$ 2.735,55 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Campo Alegre de Goiás (GO) | 01/02/16 | 28 | R$ 3.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (1) | 23/02/16 | 955 | R$ 2.546,06 | níveis fundamental e superior | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (2) | 23/02/16 | 1.033 | R$ 5.033,44 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Cantanhede (MA) | 01/02/16 | 138 | R$ 2.493,11 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Cardoso (SP) | 31/01/16 | 31 | R$ 4.258,36 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Claro dos Poções (MG) | 04/02/16 | 74 | R$ 5.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Córrego do Bom Jesus (MG) | 03/02/16 | 58 | R$ 10.500 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Doutor Pedrinho (SC) | 28/01/16 | 19 | R$ 8.103,77 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Engenheiro Navarro (MG) | 04/02/16 | 101 | R$ 6.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Floresta (PR) | 31/01/16 | 22 | R$ 10.363,30 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 15/02/16 | 33 | R$ 12.681,15 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Franca (SP) | 04/02/16 | 80 | R$ 3.800 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 04/02/16 | 79 | R$ 3.621,05 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Gramado (RS) | 03/02/16 | 35 | R$ 1.331,75 | nível fundamental | veja edital |
Prefeitura de Guaraciama (MG) | 04/02/16 | 112 | R$ 8.500 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Guarinos (GO) | 31/01/16 | 57 | R$ 2.205,44 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Ibiúna (SP) | 02/02/16 | 382 | R$ 6.477,85 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 01/02/16 | 85 | R$ 1.086,29 | níveis fundamental e superior | veja edital |
Prefeitura de Ipuã (SP) | 26/01/16 | 69 | R$ 3.001 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Itapipoca (CE) | 25/01/16 | 1.444 | R$ 5.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Itaporanga (PB) | 12/02/16 | 140 e cadastro | R$ 1.582 | níveis médio/ técnico e superior | veja edital |
Prefeitura de Ituiutaba (MG) | 12/02/16 | 544 | R$ 2.523,64 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Januária (MG) | 04/02/16 | 433 | R$ 9.953,46 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Jequitibá (MG) | 18/02/16 | 100 | R$ 10 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Jussari (BA) | 26/01/16 | 225 | R$ 2.267 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Santa (GO) | 08/02/16 | 59 | R$ 4 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Laje do Muriaé (RJ) | 30/01/16 | 49 e cadastro | R$ 4.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Logradouro (PB) | 02/02/16 | 72 | R$ 1.582,17 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Mãe d’Água (PB) | 12/02/16 | 19 | R$ 1.349,80 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Manga (MG) | 04/02/16 | 78 | R$ 2.887,50 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 17/02/16 | 139 | R$ 4.218,15 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Matões do Norte (MA) | 05/02/16 | 106 | R$ 4.000 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Maués (AM) | 29/01/16 | 361 | não informado | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Mozarlândia (GO) | 12/02/16 | 71 | R$ 13.321,90 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Natal | 04/02/16 | 912 | R$ 2.936,01 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Nova Erechim (SC) | 04/02/16 | 16 | R$ 13.952,12 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Nova Venécia (ES) | 02/02/16 | 358 | R$ 3.500 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Nova União (RO) | 15/02/16 | 107 | R$ 5.998,23 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Paracambi (RJ) | 31/01/16 | 903 | R$ 1.200 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Paranapuã (SP) | 14/02/16 | 24 | R$ 2.215,03 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Pedrinhas Paulista (SP) | 01/02/16 | 13 | R$ 2.669,25 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 27/01/16 | 272 | R$ 1.122,40 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Pindorama (SP) | 31/01 e 11/02/16 | 32 | R$ 2.152,70 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Piraí (RJ) | 12/02/16 | 45 | R$ 1.530 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 13/02/16 | 32 | R$ 8.389,17 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Porteirinha (MG) | 04/02/16 | 142 | R$ 7.730 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Porto Esperidião (MT) | 28/01/16 | 80 | R$ 1.501,21 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Potirendaba (SP) | 10/02/16 | 146 | R$ 3.309,18 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Pouso Novo (RS) | 31/01/16 | 5 e cadastro | R$ 4.086,60 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Promissão (SP) | 01/02/16 | 31 | R$ 935,87 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Quixeré (CE) | 29/01/16 | 19 | R$ 1.014 | nível médio | veja edital |
Prefeitura de Rio Azul (PR) | 04/02/16 | 37 | R$ 15.167 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Saboeiro (CE) | 27/01/16 | 75 | R$ 1.114 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Sanharó (PE) | 22/02/16 | 105 | R$ 3.600 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz de Salinas (MG) | 04/02/16 | 70 | R$ 7.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Santa Terezinha (GO) | 05/02/16 | 86 | R$ 10 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 04/02/16 | 206 | R$ 2.038,10 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Santo Augusto (RS) | 27/01/16 | 53 | R$ 13.315,20 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Santos (SP) | 15/02/16 | 187 | R$ 8.262,52 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São João do Arraial (PI) | 05/02/16 | 65 | R$ 4.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São Jorge do Patrocínio (PR) | 15/02/16 | 7 | R$ 10.437 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 05/02/16 | 9 | R$ 4.454 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São Luís | 05/02/16 | 20 | R$ 9.981,60 | nível superior em direito | veja edital |
Prefeitura de São Miguel Arcanjo (SP) | 10/02/16 | 81 | R$ 3.758,12 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São Pedro (SP) | 31/01/16 | 12 | R$ 2.020 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São Romão (MG) | 04/02/16 | 70 | R$ 7.500 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São Vicente de Minas (MG) | 11/02/16 | 71 | R$ 8.488,95 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Sapezal (MT) | 30/01/16 | 56 | R$ 2.260,15 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Serra (ES) | 25/01/16 | não informado | R$ 3.499,60 | nível superior | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 19/02/16 | 61 | R$ 5.726,23 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 03/02/16 | 160 | R$ 60 por hora de trabalho | nível superior em medicina | veja edital |
Prefeitura de Trindade (GO) | 14/02/16 | 250 | R$ 8.517,85 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Trombas (GO) | 05/02/16 | 70 | R$ 1.182 | níveis fundamental e médio | veja edital |
Prefeitura de Tururu (CE) | 05/02/16 | 304 | R$ 4.297,47 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Uruburetama (CE) | 18/02/16 | 606 | R$ 8.334 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Varjão (GO) | 22/02/16 | 107 | R$ 5.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Varjão de Minas (MG) | 24/02/16 | 34 | R$ 3.717,70 | todos os níveis | veja edital |
Secretaria da Educação de Pernambuco (1) | 01/02/16 | 3.000 | R$ 1.917,78 | níveis médio e superior | veja edital |
Secretaria de Educação de Pernambuco (2) | 02/02/16 | 81 | R$ 2.932,96 | níveis médio e superior | veja edital |
Secretaria de Saúde do Acre | 27/01/16 | 43 | R$ 8.160 | nível superior em medicina | veja edital |
Secretaria da Saúde do Maranhão | 21/02/16 | 7.902 | R$ 4.500 | todos os níveis | veja edital |
Tribunal de Contas de Santa Catarina | 03/02/16 | 50 | R$ 11.607,42 | nível superior | veja edital |
Tribunal de Justiça do Acre | 29/02/16 | 40 | R$ 5.225,03 | nível superior | veja edital |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso | 31/01/16 | 168 e cadastro | R$ 4.107,57 | níveis médio e superior | veja edital |
Tribunal de Justiça do Tocantins | 01/02/16 | 108 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região | 15/02/16 | 33 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região | 16/02/16 | 133 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região | 03/02/16 | 19 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região | 27/01/16 | 28 e cadastro | R$ 10.425,75 | níveis médio e superior | veja edital |
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) | 01/02/16 | 19 | remuneração varia de acordo com a titulação e carga horária | nível superior | veja edital |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 04/02/16 | 71 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | veja edital |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 04/02/16 | 154 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | veja edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 26/01/16 | 49 | R$ 9.012,50 | nível superior | veja edital |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 05/02/16 | 214 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | veja edital |
Com informações do G1.
https://agoraead.wordpress.com/2016/01/25/mais-de-140-concursos-abertos-reunem-333-mil-vagas-no-pais/
https://agoraead.wordpress.com/feed/
Powered by WPeMatico