Concursos abertos oferecem 18 mil vagas em todo o país
Pelo menos 127 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (26) e reúnem 18.008 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.997,19 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 348 vagas nesta segunda são os seguintes: Prefeitura de Andradas (MG), Prefeitura de Campos do Jordão (SP), Prefeitura de Mesquita (MG), Prefeitura de Pedro Leopoldo (MG), Tribunal Federal do Distrito Federal e Territórios, Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Edital |
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí | 13/11/15 | 3 | R$ 6.220,95 | níveis médio e superior | veja edital |
Câmara Municipal de Américo Brasiliense (SP) | 10/11/15 | 2 | R$ 2.800 | níveis médio e superior | veja edital |
Câmara Municipal de Guarapuava (PR) | 12/11/15 | 2 | R$ 4.217,98 | nível superior | veja edital |
Câmara Municipal de Jaguariúna (SP) | 12/11/15 | 4 | R$ 3.919,86 | níveis médio/ técnico e superior | veja edital |
Câmara Municipal de Pedra Branca do Amapari (AP) | 06/11/15 | 14 | R$ 951,15 | nível fundamental | veja edital |
Câmara Municipal de Porciúncula (RJ) | 29/10/15 | 5 | R$ 2.111,40 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Santo André (SP) | 03/11/15 | 19 | R$ 7.009,01 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 23/11/15 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Sobral (CE) | 01/11/15 | 204 | R$ 2.820 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Tramandaí (RS) | 15/11/15 | 8 | R$ 2.132,51 | todos os níveis | veja edital |
Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) | 06/12/15 | 70 | R$ 2.089,12 | níveis fundamental e médio | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) | 12/11/15 | 23 | R$ 14.203,95 | nível superior | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia de Rondônia | 02/11/15 | 21 | R$ 4.220,34 | todos os níveis | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região | 16/11/15 | 3 e cadastro | R$ 3.384,46 | níveis médio e superior | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba | 26/10/15 | 46 | R$ 1.506,74 | níveis médio e superior | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná | 28/10/15 | 6 e cadastro | R$ 6.107,69 | níveis médio e superior | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região (Pará e Amapá) | 23/11/15 | 180 | R$ 2.638,83 | todos os níveis | veja edital |
Conselho Regional de Química da 2ª Região de Minas Gerais | 06/11/15 | 6 | R$ 2.926,66 | nível médio | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública (Conigepu) | 14/11/15 | 4 | R$ 1.582,93 | nível fundamental | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/ Amcespar | 26/10/15 | 17 e cadastro | R$ 2.764,44 | todos os níveis | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop) | 18/11/15 | 19 e cadastro | R$ 5.517,97 | todos os níveis | veja edital |
Defensoria Pública de Roraima | 11/11/15 | 30 | R$ 3.162,64 | todos os níveis | veja edital |
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares | 04/11/15 | 153 | R$ 17.560 | nível superior | veja edital |
Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A – Ferroeste | 03/11/15 | 11 | R$ 2.321,45 | nível fundamental | veja edital |
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) | 08/11/15 | 35 | R$ 3.762 | níveis médio e superior | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados (Fumsahd) | 26/10/15 | 10 | R$ 1.939,93 | nível superior em medicina | veja edital |
Governo da Paraíba | 06/11/15 | 134 | R$ 1.800 | nível superior | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | 29/10/15 | 17 | R$ 8.639,50 | nível superior | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 15/11/15 | 204 | não informado | todos os níveis | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima | 02/11/15 | 44 | R$ 4.625,50 | níveis médio e superior | veja edital |
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul | 29/10/15 | 23 | R$ 8.639,50 | nível superior | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gravataí (RS) | 18/11/15 | 5 | R$ 7.017,29 | nível superior | veja edital |
Instituto de Previdência de Ubatuba (SP) | 15/11/15 | 5 | R$ 3.205,93 | níveis médio e superior | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 29/10/15 | 1.590 | R$ 3 mil | nível superior | veja edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 19/11/15 | 140 | R$ 13.656,73 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 20/11/15 | 70 | R$ 2.324 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Agudo (RS) | 05/11/15 | 53 | R$ 4.677,66 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 03/11/15 | 75 | R$ 8.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Amambai (MS) | 27/10/15 | 114 | R$ 5.609,36 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Andradas (MG) | 27/11/15 | 91 | R$ 3.155,42 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 27/10/15 | 60 | R$ 1.036,24 | nível fundamental | veja edital |
Prefeitura de Arati (CE) | 16/11/15 | 57 | R$ 1.014 | nível fundamental | veja edital |
Prefeitura de Arceburgo (MG) | 29/10/15 | 88 | R$ 8.452,41 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Ariquemes (RO) | 03/11/15 | 171 | R$ 6.687,48 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 29/10/15 | 811 | R$ 9.089,26 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Barra do Jacaré (PR) | 29/10/15 | 40 | R$ 6.597,42 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Campanha (MG) | 13/11/15 | 43 | R$ 2.400 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Campestre (AL) | 19/11/15 | 77 | R$ 3.500 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 17/12/15 | 154 | R$ 4.418,70 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 13/11/15 | cadastro de reserva | R$ 1.587,75 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Carnaubal (CE) | 20/11/15 | 240 | R$ 5 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Capanema (PA) | 15/11/15 | 520 | R$ 2.040 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Chopinzinho (PR) | 27/10/15 | 32 | R$ 11.562,71 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 04/11/15 | 24 | R$ 9.956 | nível superior em medicina | veja edital |
Prefeitura de Congo (PB) | 15/11/15 | 42 | R$ 10.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Cuiabá | 04/11/15 | 3.394 | R$ 2.709,02 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 06/11/15 | 314 | R$ 1.159,18 | nível fundamental | veja edital |
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) | 22/11/15 | 177 | R$ 3.888 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Dona Inês (PB) | 22/11/15 | 88 | R$ 2.117,78 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Estrela d’Oeste (SP) | 02/11/15 | 112 | R$ 3.147,46 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Forquilhinha (SC) | 29/10/15 | cadastro de reserva | R$ 1.249,36 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 02/11/15 | 61 | R$ 1.094,57 | níveis fundamental e médio | veja edital |
Prefeitura de Garuva (SC) | 30/10/15 | 56 | R$ 2.906,73 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Goiânia | 08/11/15 | 40 | R$ 3.492,56 | nível superior em direito | veja edital |
Prefeitura de Inhumas (GO) | 30/10/15 | 202 | R$ 2.207,73 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Iomerê (SC) | 30/10/15 | 50 | R$ 17 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Itauçu (GO) | 15/11/15 | 49 | R$ 3.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Ivinhema (MS) | 10/11/15 | 136 | R$ 7.331,42 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Ladário (MS) | 18/11/15 | 246 e cadastro | R$ 7.300 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Luiz Antônio (SP) | 09/11/15 | 23 | R$ 11.276,94 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 28/10/15 | 5 | R$ 9.655,98 | nível superior | veja edital |
Prefeitura de Mesquita (MG) | 08/11/15 | 18 | R$ 9.954,79 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Nova Friburgo (RJ) | 26/10/15 | 836 | R$ 3 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 29/10/15 | 65 | R$ 5.201,31 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Nova Tebas (PR) | 09/11/15 | 77 | R$ 14.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Nova Timboteua (PA) | 26/10/15 | 184 | R$ 8 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 03/11/15 | 46 | R$ 6.600 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 03/11/15 | 78 e cadastro | R$ 4.937,84 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Palestina do Pará (PA) | 30/10/15 | 112 | R$ 2.758 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Palmeira d’Oeste (SP) | 28/10/15 | 42 | R$ 1.792,69 | níveis fundamental e superior | veja edital |
Prefeitura de Papanduva (SC) | 19/11/15 | 45 | R$ 13.542,74 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 28/10/15 | 50 | R$ 3.162,35 | nível médio | veja edital |
Prefeitura de Pedro Leopoldo (MG) | 30/12/15 | 130 | R$ 2.205,85 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Perdões (MG) | 19/11/15 | 160 | R$ 9.229,78 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Piên (PR) | 23/11/15 | 55 | R$ 9.737,02 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Pimenta (MG) | 12/11/15 | 69 e cadastro | R$ 2 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 12/11/15 | 20 | R$ 8.567,47 | nível superior em medicina | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) (1) | 29/10/15 | 25 | R$ 45,80 por hora | nível superior em medicina | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) (2) | 05/11/15 | 15 | R$ 984,15 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 10/11/15 | 272 | R$ 7.680 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 12/11/15 | 67 | R$ 1.734,79 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 27/11/15 | 148 | R$ 4.011,02 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Quatá (SP) | 06/11/15 | 15 | R$ 2.091,77 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Queluzito (MG) | 18/11/15 | 27 | R$ 7.094,10 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Riachão das Neves (BA) | 26/10/15 | 376 | R$ 2.632,32 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 26/10/15 | 165 | R$ 3.500 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Rio do Oeste (SC) | 04/11/15 | 7 | R$ 8.466,75 | níveis fundamental e superior | veja edital |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 29/11/15 | 42 | R$ 4.243,02 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 03/11/15 | 78 | R$ 1.096,65 | nível fundamental | veja edital |
Prefeitura de São João do Oeste (SC) | 30/10/15 | 2 e cadastro | R$ 11.249,43 | nível técnico e superior | veja edital |
Prefeitura de São João do Sabugi (RN) | 05/11/15 | 76 | R$ 8.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São João do Triunfo (PR) | 03/11/15 | 37 e cadastro | R$ 4.342,63 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 19/11/15 | 76 | R$ 9.359,16 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São José da Lagoa Tapada (PB) | 31/10/15 | 39 | R$ 5.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São José da Lapa (MG) | 05/11/15 | 460 | R$ 2.264,24 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Senador Guiomard (AC) | 03/11/15 | 185 | R$ 4.500 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Setubinha (MG) | 28/10/15 | 141 | R$ 8.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 24/11/15 | 55 | R$ 3.974,12 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 08/11/15 | 44 | R$ 2.212,11 | nível superior | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 08/11/15 | 188 | R$ 2.642,15 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Turvânia (GO) | 26/10/15 | 32 | R$ 8.748 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Xaxim (SC) | 17/11/15 | 26 e cadastro | R$ 2.019,58 | nível superior | veja edital |
Procuradoria Geral de Rondônia | 26/10/15 | 30 | R$ 5.700 | níveis médio e superior | veja edital |
Secretaria da Fazenda de Niterói (RJ) | 03/11/15 | 389 | R$ 21.149,56 | níveis médio e superior | veja edital |
Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal | 30/10/15 | 1.088 | R$ 5.242,06 | níveis médio e superior | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis (SP) | 02/11/15 | 16 | R$ 2.460 | todos os níveis | veja edital |
Tribunal de Contas de São Paulo | 27/10/15 | 125 | R$ 4.606,80 | nível médio | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (1) | 08/11/15 | 80 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | veja edital |
Tribunal Federal do Distrito Federal e Territórios (2) | 24/11/15 | 71 | R$ 23.997,19 | nível superior em direito | veja edital |
Tribunal de Justiça do Piauí | 27/10/15 | 180 | R$ 6.518,71 | níveis médio e superior | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso | 21/10/15 | 12 e cadastro | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | 07/11/15 | 21 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | veja edital |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | 03/11/15 | 26 | R$ 2.841,97 | todos os níveis | veja edital |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 12/11/15 | 17 e cadastro | R$ 5.143,41 | nível superior | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 27/10/15 | 36 | R$ 9.012,50 | nível superior | veja edital |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 09/11/15 | 21 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | veja edital |
Com informações do G1.
https://agoraead.wordpress.com/2015/10/26/concursos-abertos-oferecem-18-mil-vagas-em-todo-o-pais/
https://agoraead.wordpress.com/feed/
Powered by WPeMatico