Barretos (SP) abre concurso público para 505 vagas com salários até R$ 14 mil
A Prefeitura de Barretos (SP) abre inscrições nesta terça-feira (26) para um concurso público que oferece 505 vagas nas áreas de educação, saúde, mecânica, alimentação, entre outras. Os salários variam de R$ 859 a R$ 14.515, de acordo com o nível de escolaridade e a carga horária do profissional.
Entre os cargos oferecidos estão o de engenheiro civil, desenhista projetista, fisioterapeuta, enfermeiro, dentista, professor de Libras, de educação infantil, diretor de escola, nutricionista, médico cardiologista, cirurgião geral, neurologista, nefrologista, pediatra, geriatra, psiquiatra e clínico geral.
Há também oportunidades para cadastro de reservas em funções como advogado, assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, médico veterinário e engenheiro eletricista. Os candidatos devem possuir idade igual ou superior a 18 anos, estar em dia com o Serviço Militar e não registrar antecedente criminais.
As inscrições devem ser feitas até o dia 25 de junho e a taxa varia de R$ 20 a R$ 55, de acordo com o cargo desejado. O edital completo pode ser consultado no site do Cetro Concursos Públicos (clique aqui).
As provas serão realizadas em Barretos, com data prevista para acontecer entre 26 de julho e 2 de agosto – os locais e horários serão divulgados posteriormente. A avaliação será composta de questões de conhecimentos gerais, como língua portuguesa e matemática, além de conhecimentos de informática e específicos para cada cargo.
Confira as vagas abaixo:
Cargos | Nº de vagas | Requisitos | Salário | Carga horária |
---|---|---|---|---|
Coordenador pedagógico para educação infantil | 6 | Licenciatura plena em pedagogia, possuir, no mínimo, 5 anos de exercício em função docente e/ou em função de supervisão, direção ou coordenação em escolas públicas de educação básica | R$ 3.970,55 | 40 horas semanais |
Coordenador pedagógico para ensino fundamental I | 8 | Licenciatura plena em pedagogia, possuir, no mínimo, 5 anos de exercício em função docente e/ou em função de supervisão, direção ou coordenação em escolas públicas de educação básica | R$ 3.970,55 | 40 horas semanais |
Coordenador pedagógico para ensino fundamental II – área de exatas e biológicas | 1 | Licenciatura plena em pedagogia, possuir, no mínimo, 5 anos de exercício em função docente e/ou em função de supervisão, direção ou coordenação em escolas públicas de educação básica | R$ 3.970,55 | 40 horas semanais |
Coordenador pedagógico para ensino fundamental II – áreas de humanas | 1 | Licenciatura plena em pedagogia e na área afim, possuir, no mínimo, 5 anos de exercício em função docente e/ou em função de supervisão, direção ou coordenação em escolas públicas de educação básica | R$ 3.970,55 | 40 horas semanais |
Coordenador pedagógico para ensino fundamental II – áreas de linguagem e comunicação | 1 | Licenciatura plena em pedagogia e na área afim, possuir, no mínimo, 5 anos de exercício em função docente e/ou em função de supervisão, direção ou coordenação em escolas públicas de educação básica | R$ 3.970,55 | 40 horas semanais |
Diretor de escola | 6 | Licenciatura plena em pedagogia, possuir, no mínimo, 5 anos de exercício em função docente e/ou em função de supervisão, direção ou coordenação em escolas públicas de educação básica | R$ 4.358,96 | 40 horas semanais |
Professor I | 3 | Habilitação específica para o ensino infantil e para o de 1º ao 5º ano do ensino fundamental | R$ 2.182,28 | 30 horas semanais |
Professor de atividades complementares | 20 | Licenciatura em pedagogia, ou ensino normal (nível médio ou superior) ou magistério (nível médio) com habilitação específica para o ensino fundamental | R$ 1.917,78 | 40 horas semanais |
Professor de educação infantil | 117 | Licenciatura em pedagogia, ou ensino normal (nível médio ou superior) ou magistério (nível médio) com habilitação específica para o ensino fundamental | R$ 1.917,78 | 40 horas semanais |
Professor II para Atendimento Educacional Especializado – AEE | 8 | Licenciatura plena em Pedagogia, ou Ensino Normal Superior, ou Licenciatura Plena em outras áreas do Ensino. Especialização em Educação Especial ou AEE com carga horária igual ou superior a 360 horas. Formação específica em LIBRAS com carga horária igual ou superior a 180 horas. Formação específica em Braille com carga horária igual ou superior a 180 horas | R$ 16,44 a hora/aula | 40 horas semanais |
Professor II para braile | 1 | Licenciatura plena em Pedagogia, ou Ensino Normal Superior, ou Licenciatura Plena em outras áreas do Ensino. Especialização em Educação Especial ou AEE com carga horária igual ou superior a 360 horas. Formação específica em Braille com carga horária igual ou superior a 180 horas | R$ 16,44 a hora/aula | 24 a 40 horas semanais |
Professor II para língua brasileira de sinais – LIBRAS | 1 | Licenciatura plena em Pedagogia, ou Ensino Normal Superior, ou Licenciatura Plena em outras áreas do Ensino. Especialização em Educação Especial ou AEE com carga horária igual ou superior a 360 horas. Formação específica em Braille com carga horária igual ou superior a 180 horas | R$ 16,44 hora/aula | 24 a 40 horas semanais |
Supervisor de ensino | 1 | Licenciatura Plena em Pedagogia. Ter, no mínimo, 5 (cinco) anos de exercício em função docente e três anos em função de supervisão, direção ou coordenação em Escolas Públicas Oficiais de Educação Básica | R$ 4.786,21 | 40 horas semanais |
Agente de comunicação social | 1 | Ensino Superior Completo em Comunicação Social e Registro no Ministério do Trabalho | R$ 2.280,88 | 30 horas semanais |
Arquiteto | 1 | Ensino Superior Completo em Arquitetura e Registro no CAU | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Arquivista | 1 | Ensino Superior Completo em Arquivologia e Registro no Conselho de Classe, quando necessário | R$ 2.280,88 | 40 horas semanais |
Auxiliar de consultório dentário | 1 | Ensino médio completo e curso técnico na área | R$ 967,88 | 40 horas semanais |
Auxiliar de cuidados diários | 50 | Ensino médio completo | R$ 1.155,70 | 40 horas semanais |
Carpinteiro | 1 | Ensino fundamental completo | R$ 1.190,37 | 40 horas semanais |
Coordenador de CEMUP | 1 | Ensino superior completo em qualquer área | R$ 2.280,88 | 40 horas semanais |
Coveiro | 1 | Ensino fundamental incompleto | R$ 834,90 | 40 horas semanais |
Cuidador | 26 | Ensino médio completo | R$ 1.155,70 | 40 horas semanais |
Dentista | 1 | Ensino superior completo em odontologia e registro no CRO | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Dentista de pacientes especiais | 1 | Ensino superior em odontologia, com especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais e registro no CRO | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Dentista endodontia | 1 | Ensino superior completo, especialização em endodontia e registro no CRO | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Desenhista II | 2 | Ensino médio completo e ensino técnico | R$ 1.464,00 | 20 horas semanais |
Dentista periodontista | 1 | Ensino superior completo em odontologia, com especialização em periodontia e registro no CRO | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Desenhista projetista | 1 | Ensino médio completo, curso técnico na área e registro no CREA | R$ 2.889,35 | 40 horas semanais |
Eletricista | 10 | Ensino fundamental completo | R$ 1.057,62 | 40 horas semanais |
Eletricista de autos | 1 | Ensino fundamental completo | R$ 1.748,11 | 40 horas semanais |
Encanador | 1 | Ensino fundamental incompleto | R$ 996,91 | 40 horas semanais |
Enfermeiro | 1 | Ensino superior completo em enfermagem e registro no COREN | R$ 2.280,88 | 30 horas semanais |
Engeneiro civil | 1 | Ensino superior completo em engenharia civil e registro no CREA | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Engenheiro de trânsito | 1 | Ensino superior completo em engenharia civil com especialização na área de trânsito e tráfego terrestre e registro no CREA | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Fisioterapeuta | 1 | Ensino superior completo em fisioterapia e registro no CREFITO | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Fisioterapeuta acupunturista | 1 | Ensino superior completo em fisioterapia, especialização na área de acupuntura e registro no CREFITO | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Funileiro | 1 | Ensino fundamental completo | R$ 1.748,11 | 40 horas semanais |
Historiador | 1 | Ensino superior completo (licenciatura ou bacharelado) em história e registro no conselho de classe quando necessário | R$ 2.280.88 | 40 horas semanais |
Jardineiro | 3 | Ensino fundamental incompleto | R$ 859,95 | 40 horas semanais |
Lavador de veículos | 1 | Ensino fundamental incompleto | R$ 967,88 | 40 horas semanais |
Monitor de artes (danças urbanas) | 1 | Ensino médio completo | R$ 1.367,00 | 20 horas semanais |
Monitor de artes (desenho e grafite) | 1 | Ensino médio completo | R$ 1.367,00 | 20 horas semanais |
Monitor de artes (sapateado) | 1 | Ensino médio completo | R$ 1.367,00 | 20 horas semanais |
Monitor de iniciação musical | 1 | Ensino médio completo | R$ 1.367,00 | 20 horas semanais |
Monitor de piano | 1 | Ensino médio completo | R$ 1.367,00 | 20 horas semanais |
Monitor de ténica vocal | 1 | Ensino médio completo | R$ 1.367,00 | 20 horas semanais |
Monitor de violão | 1 | Ensino médio completo | R$ 1.367,00 | 20 horas semanais |
Motorista | 3 | Ensino fundamental completo e CNH D ou E | R$ 996,91 | 40 horas |
Motorista operador de munck | 1 | Ensino fundamental completo e CNH D ou E | R$ 996,91 | 40 horas semanais |
Músico monitor de clarinete | 1 | Ensino médio completo | R$ 996,91 | 20 horas semanais |
Músico monitor de contrabaixo | 1 | Ensino médio completo | R$ 996,91 | 20 horas semanais |
Músico monito de fagote | 2 | Ensino médio completo | R$ 996,91 | 20 horas semanais |
Músico monitor de oboé | 1 | Ensino médio completo | R$ 996,91 | 20 horas semanais |
Músico monitor de percussão | 1 | Ensino médio completo | R$ 996,91 | 20 horas semanais |
Músico monitor de trombone | 1 | Ensino médio completo | R$ 996,91 | 20 horas semanais |
Músico monitor de trompa | 2 | Ensino médio completo | R$ 996,91 | 20 horas semanais |
Músico monitor de viola | 2 | Ensino médio completo | R$ 996,91 | 20 horas semanais |
Músico monitor de violino | 12 | Ensino médio completo | R$ 996,91 | 20 horas semanais |
Músico monitor de violoncelo | 2 | Ensino médio completo | R$ 996,91 | 20 horas semanais |
Nutricionista | 1 | Ensino superior completo em nutrição e registro no CRN | R$ 2.280,88 | 30 horas semanais |
Oficial de fiscalização sanitária e epidemiológica | 1 | Ensino médio completo | R$ 1.748,11 | 40 horas semanais |
Operador de compactadora rolo | 2 | Ensino fundamental incompleto e CNH D | R$ 1.057,62 | 40 horas semanais |
Operador de máquinas | 7 | Ensino fundamental completo e CNH D | R$ 1.057,62 | 40 horas semanais |
Operador de motoniveladora | 2 | Ensino fundamental incompleto e CNH D | R$ 1.057,62 | 40 horas semanais |
Operador de motosserra | 1 | Ensino fundamental incompleto | R$ 912,33 | 40 horas semanais |
Opedador de pá-carregadeira | 2 | Ensindo fundamental incompleto e CNH D | R$ 1.057,62 | 40 horas semanais |
Operador de retroescavadeira | 1 | Ensino fundamental incompleto e CNH D | R$ 1.057,62 | 40 horas semanais |
Padeiro I | 1 | Ensino fundamental completo | R$ 967,88 | 40 horas semanais |
Pedreiro II | 10 | Ensino fundamental incompleto | R$ 996,91 | 40 horas semanais |
Pintor | 6 | Ensino fundametal incompleto | R$ 996,91 | 40 horas semanais |
Secretário de escola | 3 | Ensino médio completo | R$ 1.421,27 | 40 horas semanais |
Servente de pedreiro | 5 | Ensino fundamental incompleto | R$ 834,90 | 40 horas semanais |
Técnico de radiologia | 1 | Ensino médio completo, curso técnico na área e registro no CRTR | R$ 1.262,86 | 20 horas semanais |
Topógrafo | 1 | Ensino médio completo e curso técnico na área | R$ 1.553,16 | 40 horas semanais |
Trabalhador braçal | 20 | Ensino fundamental incompleto | R$ 834,90 | 40 horas semanais |
Tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais – LIBRAS | 1 | Ensino superior completo (Licenciatura ou Bacharelado) em qualquer área e curso de Língua Brasileira de Sinais, que atenda aos artigos 4º e 5º da Lei n.º 12.319, de 1º de setembro de 2010. | R$ 2.280,88 | 40 horas semanais |
Tratorista | 4 | Ensino fundamental incompleto e CNH C | R$ 912,33 | 40 horas semanais |
Médico emergencialista do SAMU | 2 | Ensino superior completo em medicina e registro no CRM | R$ 10.245,91 | De 120 à 150 horas semanais |
Cardiologista | 1 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em cardiologia e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Cirurgião vascular | 1 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em cirurgia vascular e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Clínico geral | 4 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em clínica médica e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas semanais |
Endocrinologista | 1 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em endocrinologia e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Geriatra | 1 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em geriatria e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Ginecologista obstetra | 2 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em ginecologia e obstetrícia e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Infectologista | 1 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em infectologia e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Médico ESF | 15 | Ensino superior completo em medicina e registro no CRM | R$ 14.515,04 | De 170 à 200 horas mensais |
Nefrologista | 1 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em nefrologia e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Neurocirurgião | 1 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em neurocirurgia e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Neurologista | 1 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em neurologia e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Oftalmologista | 1 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em oftalmologia e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Ortopedista | 2 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em ortopedia e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Pediatra | 2 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em pediatria e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Psiquiatra | 3 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em psiquiatria e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Psiquiatra infantil | 1 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em psiquiatria infantil e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Reumatologista | 1 | Ensino superior completo em medicina, com especialização em reumatologia e registro no CRM | R$ 6.830,60 | De 80 à 120 horas mensais |
Agente de saúde pública ESF | 43 | Ensino Fundamental Completo e residir na área geográfica atendida desde a data de publicação do Edital do Concurso Público, com comprovação mediante comprovante de residência. |
R$ 1.372,72 | 40 horas semanais |
Cirurgião dentista ESF | 2 | Ensino superior completo em odontologia e registro no CRO | R$ 4.563,73 | 40 horas semanais |
Enfermeiro socorrista do SAMU | 2 | Ensino superior completo em enfermagem e registro no COREN | R$ 3.428,16 | 36 horas semanais, em jornada de 12/36 horas |
Motorista socorrista do SAMU | 6 | Ensino fundamental completo e CNH D ou E | R$ 1.928,34 | 36 horas semanais, em jornada de 12/36 horas |
Operador de rádio do SAMU | 2 | Ensino médio completo | R$ 1.499,82 | 36 horas semanais, em jornada de 12/36 horas |
Técnico de enfermagem socorrista do SAMU | 2 | Ensino médio completo, curso técnico em enfermagem e registro no COREN | R$ 1.928,34 | 36 horas semanais, em jornada de 12/36 horas |
Telefonista auxiliar de regulação médica do SAMU | 2 | Ensino médio completo | R$ 1.499,82 | 36 horas semanais, em jornada de 12/36 horas |
Cargos para cadastro de reseva | Nº de vagas | Requisitos | Salário | Carga horária |
---|---|---|---|---|
Advogado | 1 | Ensino superior completo em ciências jurídicas e sociais e registro na OAB | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Agente Administrativo | 1 | Ensino médio completo | R$ 1.339,77 | 40 horas semanais |
Agente de operações e fiscalização | 1 | Ensino médio completo | R$ 1.339,77 | 40 horas semanais |
Assistente social | 1 | Ensino superior completo em serviço social e registro no CRESS | R$ 2.280,88 | 30 horas semanais |
Auxiliar administrativo | 1 | Ensino fundamental completo | R$ 967,88 | 40 horas semanais |
Engenheiro eletricista | 1 | Ensino superior completo em engenharia elétrica e registro no CREA | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Fonoaudiólogo | 1 | Ensino superior completo em fonoaudiologia e registro no CREF | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Médico veterinário | 1 | Ensino superior completo em medicina venerinária e registro no CRMV | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Oficial administrativo I | 1 | Ensino fundamentam completo | R$ 996,91 | 40 horas semanais |
Professor II de educação física | 1 | Habilitação específica de grau superior correspondente à licenciatura plena | R$ 16,44 hora/aula | De 24 a 40 horas semanais |
Psicólogo | 1 | Ensino superior completo em psicologia e registro no CRP | R$ 2.280,88 | 20 horas semanais |
Técnico de enfermagem | 1 | Ensino médio completo, curso técnico em enfermagem e registro no COREN | R$ 1.379,97 | 30 horas semanais |
Técnico de processamento de dados | 1 | Ensino médio completo, curso técnico em processamento de dados e/ou técnico em informática | R$ 1.647,75 | 40 horas semanais |
Com informações do G1.
https://agoraead.wordpress.com/2015/05/26/barretos-sp-abre-concurso-publico-para-505-vagas-com-salarios-ate-r-14-mil/
https://agoraead.wordpress.com/feed/
Powered by WPeMatico