Concursos: 175 concursos inscrevem para 22,6 mil vagas no país
Pelo menos 175 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (18) e reúnem 22.563 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 19,9 mil na Defensoria Pública de Mato Grosso.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 567 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Rio Paranaíba (MG), Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal), Marinha, Ministério Público do Estado de São Paulo, Prefeitura de Caaporã (PB), Prefeitura de Dourado (SP), Prefeitura de Fátima (TO), Prefeitura de Iguatemi (MS), Prefeitura de Juara (MT) e Prefeitura de Santana de Pirapama (MG).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Edital |
Aeronáutica | 25/04/16 | 70 | não informado | nível médio | veja edital |
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) | 25/04/16 | 16 | R$ 4.955,57 | nível superior | veja edital |
Câmara Municipal de Arcoverde (PE) | 08/05/16 | 18 | R$ 2.465,25 | níveis fundamental e médio | veja edital |
Câmara Municipal de Boa Hora (PI) | 30/04/16 | 4 | R$ 880 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Bocodó (PE) | 28/04/16 | 10 | R$ 1.320 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa (BA) | 05/05/16 | 15 | R$ 3 mil | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Brejo da Madre de Deus (PE) | 30/04/16 | 17 | R$ 2.100 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Cabreúva (SP) | 18/04/16 | 11 | R$ 2.800 | todos os níveis | veja edital |
Câmara de Imaculada (PB) | 29/04/16 | 10 | R$ 3.500 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Cantu (PR) | 25/04/16 | 1 | R$ 2.025 | nível médio | veja edital |
Câmara Municipal de Paraty (RJ) | 30/04/16 | 6 | R$ 2.800 | níveis médio e superior | veja edital |
Câmara de Municipal de Porto Nacional (TO) | 26/04/16 | 23 | R$ 3.651,92 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Potim (SP) | 06/05/16 | 7 | R$ 3.000 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Rio Branco | 22/04/16 | 24 | R$ 11.488,57 | níveis médio e superior | veja edital |
Câmara Municipal de Rio das Pedras (SP) | 19/04/16 | 10 e cadastro | R$ 4.950 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Rio Paranaíba (MG) | 17/05/16 | 6 | R$ 2.925,56 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Rolândia (PR) | 18/04/16 | 2 | R$ 1.895,90 | nível médio | veja edital |
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba (SP) | 05/05/16 | 12 e cadastro | R$ 7.604,44 | níveis médio e superior | veja edital |
Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí (PR) | 25/04/16 | 1 | R$ 2.586,04 | nível superior | veja edital |
Câmara Municipal de Sarandi (RS) | 01/05/16 | 4 | R$ 5.244,86 | todos os níveis | veja edital |
Câmara Municipal de Sidrolândia (MS) | 10/05/16 | 33 | R$ 3.974,63 | níveis médio e superior | veja edital |
Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) | 06/05/16 | 13 | R$ 7.409,64 | níveis médio e superior | veja edital |
Conselho Regional de Economia da 3ª Região | 09/05/16 | 1 e cadastro | R$ 3.600 | nível superior | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná (CRF) | 05/05/16 | 100 | R$ 1.582,63 | nível médio | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins | 10/05/16 | 3 | R$ 1.546,30 | nível fundamental e médio | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi) | 21/04/16 | 12 | R$ 3.516,48 | todos os níveis | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Cisop) | 18/04/16 | 9 | R$ 3.000 | todos os níveis | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira (Consaúde) | 25/04/16 | 102 | R$ 12.690,04 | níveis médio/ técnico e superior | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales, em Minas Gerais (Cisvales) | 02/05/16 | 194 | R$ 7.800 | níveis médio/ técnico e superior | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 06/05/16 | 40 | R$ 7.689,44 | todos os níveis | veja edital |
Defensoria Pública de Mato Grosso | 01/05/16 | 20 | R$ 19,9 mil | nível superior em direito | veja edital |
Eletrobras Distribuição Rondônia | 27/04/16 | 105 | R$ 7.625,09 | todos os níveis | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 05/05/16 | 74 | R$ 3.521,63 | todos os níveis | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal) | 09/05/16 | 15 | R$ 8.639 | nível superior | veja edital |
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) | 18/04/16 | 4.820 | R$ 3.400 | nível superior | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) | 01/05/16 | 237 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | veja edital |
Marinha (1) | 18/04/16 | 200 | não informado | nível fundamental | veja edital |
Marinha (2) | 20/05/16 | 36 | não informado | não informado | veja edital |
Marinha (3) | 13/05/16 e 18/05/16 | 89 | R$ 9 mil | nível superior | veja edital |
Marinha (4) | 19/05/15 | 6 | R$ 9 mil | nível superior | veja edital |
Marinha (5) | 17/05/16 | 32 | não informado | nível superior | veja edital |
Ministério Público de São Paulo | 19/05/16 | 40 | não divulgado | nível superior | veja edital |
Polícia Civil e Científica de Pernambuco | 26/04/16 | 966 | R$ 9.069,81 | nível superior | veja edital |
Prefeitura de Abatiá (PR) | 22/04/16 | 15 | R$ 6.513,90 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Acajutiba (BA) | 21/04/16 | 75 | R$ 3.900 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Acari (RN) | 02/06/16 | 134 | R$ 2.500 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Acrelândia (AC) | 18/04/16 | 23 | R$ 1.788,70 | todos os níveis | |
Prefeitura de Água Doce do Maranhão (MA) | 13/05/16 | 179 | R$ 4.500 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Alumínio (SP) | 06/05/16 | 94 | R$ 4.026,68 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Arantina (MG) | 28/04/16 | 39 | R$ 1.500 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Areiópolis (SP) | 06/05/16 | 62 | R$ 2.099,19 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Ariranha do Ivaí (PR) | 16/05/16 | 25 | R$ 2.757,65 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Baião (PA) | 09/05/16 | 79 | R$ 1.014 | nível fundamental e superior | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 29/04/16 | 10 | R$ 3.842,15 | níveis médio/ técnico e superior | veja edital |
Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) | 28/04/16 | 109 | R$ 4.678,07 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 08/05/16 | 79 | R$ 2.898,31 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista | 24/04/16 | 114 | R$ 5.000 | nível superior | veja edital |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 11/05/16 | 16 e cadastro | R$ 6.775,88 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Caaporã (PB) | 22/05/16 | 125 | R$ 10 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Caconde (SP) | 25/04/16 | 17 | R$ 2.484,65 | níveis fundamental e superior | veja edital |
Prefeitura de Campo Magro (PR) | 01/05/16 | 36 | R$ 9.569,30 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Canapi (AL) | 20/04/16 | 489 | R$ 3.600 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Capitão Leônidas Marques (PR) | 25/04/16 | 20 | R$ 10.808,20 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Carandaí (MG) | 25/04/16 | 43 | R$ 1.969,53 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Caucaia (CE) | 16/05/16 | 401 | R$ 3.534,03 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 22/04/16 | 130 | R$ 5.755,32 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Cipotânea (MG) | 11/05/16 | 96 | R$ 8.500 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) | 26/04/16 | 99 | R$ 2.087,00 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Conquista (MG) | 05/05/16 | 101 | R$ 9.362,86 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Coremas (PB) | 31/05/16 | 184 | R$ 6 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Coronel Bicaco (RS) | 01/05/16 | 68 | R$ 4.110,53 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Cristinápolis (SE) | 02/05/16 | 166 | R$ 8.700 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 01/05/16 | 65 | R$ 10, 57 por hora-aula | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Cruzeiro do Iguaçu (PR) | 10/05/16 | 68 | R$ 2.598,03 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Curral de Dentro (MG) | 18/04/16 | 62 | R$ 1.338 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Diorama (GO) | 25/04/16 | 24 | R$ 4.456,28 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Dois Córregos (SP) | 05/05/16 | 26 | R$ 1.778,55 | nível médio | veja edital |
Prefeitura de Dom Basílio (BA) | 22/04/16 | 256 | R$ 5 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Dourado (SP) | 29/04/16 | 5 | R$ 1.141 | níveis fundamental e médio | veja edital |
Prefeitura de Erechim (RS) | 18/04/16 | 18 | R$ 14.123,10 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Esperantina (PI) | 29/04/16 | 126 | R$ 2.493,11 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Espigão Alto do Iguaçu (PR) | 25/04/16 | 25 | R$ 2.305,80 | níveis fundamental e médio | veja edital |
Prefeitura de Fátima (TO) | 09/05/16 | 75 | R$ 3.494,27 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza do Tabocão (TO) | 01/05/16 | 76 | R$ 6.236,80 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 28/04/16 | 23 | R$ 11.716,05 | níveis técnico e superior | veja edital |
Prefeitura de Fronteira (MG) | 19/04/16 | 266 | R$ 9.009,19 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Guaraí (TO) | 18/04/16 | 48 | R$ 10.047,03 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Guarapuava (PR) | 25/04/16 | 154 | R$ 10 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Ibertioga (MG) | 11/05/16 | 75 | R$ 2.586,93 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Iguatemi (MS) | 29/04/16 | 67 | R$ 13.513,73 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Itabuna (BA) | 08/05/16 | 627 | R$ 2.731,00 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Itapema (SC) | 25/04/16 | 131 | R$ 11.801,09 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 04/05/16 | 81 | R$ 3.005,79 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Jaboticabal (SP) | 08/05/16 | 45 | R$ 3.584,60 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 24/04/16 | 95 | R$ 11.771,54 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Juara (MT) | 02/05/16 | 50 | R$ 10.907,14 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Alegre (PI) | 08/05/16 | 40 | R$ 2.300 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Lauro Müller (SC) | 20/04/16 | 94 | R$ 8.561,41 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Leme do Prado (MG) | 10/05/16 | 14 | R$ 10.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Leopoldina (MG) | 05/05/16 | 140 | R$ 1.728,96 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Mamborê (PR) | 18/04/16 | 20 | R$ 2.460 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Maracaçumé (MA) | 05/05/16 | 246 | R$ 2.640 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Marilac (MG) | 30/04/16 | 148 | R$ 6.227,57 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Marumbi (PR) | 19/04/16 | 11 | R$ 3 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Mata de São João (BA) | 19/04/16 | 28 | R$ 8.400 | níveis fundamental e superior | veja edital |
Prefeitura de Matias Olímpio (PI) | 05/05/16 | 39 | R$ 1.500 | nível superior | veja edital |
Prefeitura de Mauá (SP) | 26/04/16 | 99 | R$ 4.945,14 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Montes Claros (MG) | 05/05/16 | 65 | R$ 2.887,85 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento (MT) | 27/04/16 | 20 | R$ 2.904,94 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Nova Esperança (PR) | 25/04/16 | 40 | R$ 3 mil | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Nova Santa Rosa (PR) | 27/04/16 | 25 | R$ 5.385,12 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Oratórios (MG) | 22/04/16 | 50 | R$ 4.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Pacaraíma (RR) | 30/04/16 | 129 | R$ 2.413,88 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Paracatu (MG) | 18/04/16 | 3 | R$ 3.096,26 | nível superior | veja edital |
Prefeitura de Paranaiguara (GO) | 28/04/16 | 164 | R$ 2.298,25 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Parintins (AM) | 18/04/16 | 2.055 | R$ 9.200 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Passagem Franca do Piauí (PI) | 18/04/16 | 29 | R$ 5.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Passa Quatro (MG) | 03/05/16 | 148 | R$ 1.691,76 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Passos (MG) | 19/04/16 | 433 e cadastro | R$ 8.994,37 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 25/04/16 | 63 | R$ 7.016,97 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Paulista (PE) | 22/04/16 | 353 | R$ 1.776 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Peruíbe (SP) | 18/04/16 | 161 | R$ 9.108,81 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Petrópolis (RJ) | 22/04/16 | 146 | R$ 8.902,54 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Pindaré-Mirim (MA) | 18/04/16 | 522 | R$ 2.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Pirapozinho (SP) | 21/04/16 | cadastro de reserva | R$ 10.715,34 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Piraquara (PR) | 18/04/16 | 300 | R$ 9.403 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Plácido de Castro (AC) | 25/04/16 | 31 | R$ 8.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Porangatu (GO) | 03/05/16 | 107 | R$ 4.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Porto de Pedras (AL) | 29/04/16 | 72 | R$ 2.400 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 05/05/16 | 18 | R$ 13 mil | nível superior em medicina | veja edital |
Prefeitura de Resende (RJ) | 01/05/16 | 408 | R$ 2.564,17 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Reserva (PR) | 19/04/16 | 49 | R$ 12.870,89 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Ressaquinha (MG) | 25/04/16 | 68 | R$ 3.975,94 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Arari (PA) | 25/04/16 | 112 | R$ 4.900 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria de Itabira (MG) | 04/05/16 | 60 | R$ 8.250 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Santana do Itararé (PR) | 24/04/16 | 45 | R$ 5.690,20 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Santana de Pirapama (MG) | 18/05/16 | 106 | R$ 10.000 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita (PB) | 22/04/16 | 152 | R$ 1.405,53 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Barra (GO) | 19/04/16 | 35 | R$ 3.459,08 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Santos (SP) | 28/04/16 | 26 | R$ 6.530,03 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São João do Oriente (MG) | 22/04/16 | 71 | R$ 3.027,30 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 22/04/16 | 16 e cadastro | R$ 2.631,50 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de São José do Belmonte (PE) | 20/04/16 | 219 | R$ 2.800 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 02/05/16 | 35 | R$ 6.209,71 | nível superior em medicina | veja edital |
Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 29/04/16 | 790 | R$ 3.500 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de São Valentim (RS) | 28/04/16 | 5 | R$ 1.601,40 | níveis fundamental e médio | veja edital |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 29/04/16 | 214 | R$ 2.742,68 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Sengés (PR) | 18/04/16 | 21 | R$ 1.014,00 | nível fundamental | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) (1) | 27/04/16 | 117 | R$ 2.625 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) (2) | 29/04/16 | 100 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Teixeira (PB) | 28/04/16 | cadastro de reserva | R$ 7.000 | níveis fundamental e superior | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 24/04/16 | 29 | R$ 1.775,61 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 22/04/16 | 167 | R$ 8.342,01 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Terra Boa (PR) | 26/04/16 | 5 | R$ 2.549,84 | níveis médio e superior | veja edital |
Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) | 20/04/16 | 2 | R$ 1.645,88 | nível fundamental | veja edital |
Prefeitura de Três Corações (MG) | 02/05/16 | 168 | R$ 1.562,29 | todos os níveis | veja edital |
Prefeitura de Viamão (RS) | 21/04/16 | 71 | R$ 1.687 | todos os níveis | veja edital |
Progresso e Habitação São Carlos (Prohab) | 18/04/16 | 11 | R$ 4.980,14 | todos os níveis | veja edital |
RioSaúde | 18/04/16 | 80 | R$ 3.434,94 | nível superior em medicina | veja edital |
Secretaria das Cidades de Pernambuco | 26/04/16 | 37 | R$ 4.590 | níveis médio e superior | veja edital |
Sercomtel Telecomunicações | 05/05/16 | 22 | R$ 3.355,44 | níveis médio/ técnico e superior | veja edital |
Serviço de Água e Esgoto de Novo Hamburgo (RS) | 27/04/16 | cadastro de reserva | R$ 5.062,05 | todos os níveis | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sabinópolis (MG) | 19/04/16 | 23 | R$ 1.200,64 | níveis fundamental e médio | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Rita de Cássia (BA) | 18/04/16 | 19 | R$ 2.057,36 | níveis fundamental e superior | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço (MG) | 05/04/16 | 63 | R$ 6.154,21 | todos os níveis | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa) | 24/04/16 | 125 | R$ 6.921,08 | todos os níveis | veja edital |
Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal de Jaboticabal (SP) | 08/05/16 | 5 | R$ 3.288,34 | todos os níveis | veja edital |
Tribunal de Contas do Pará | 25/04/16 | 95 e cadastro | R$ 6.260,22 | níveis médio e superior | veja edital |
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) | 04/05/16 | 100 | R$ 5.278,06 | nível superior | veja edital |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 19/04/16 | 4 | R$ 8.639,50 | nível superior | veja edital |
Universidade Federal de Juiz de Fora | 20/04/16 | 20 | R$ 5.143,41 | nível superior | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 01/05/16 | 50 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | veja edital |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 22/05/16 | 47 | R$ 3.666 | todos os níveis | veja edital |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 25/04/16 | 27 | R$ 5.143,41 | níveis médio e superior | veja edital |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 26/05/16 | 1 | R$ 4.014,00 | nível superior | veja edital |
Com informações do G1.
https://agoraead.wordpress.com/2016/04/18/concursos-175-concursos-inscrevem-para-226-mil-vagas-no-pais/
https://agoraead.wordpress.com/feed/
Powered by WPeMatico